Yetkilendirme
  Şifremi unuttum
Google ile devam et

İlk defa mı buradasınız? Hemen kaydolun!

Kayıt Ol

Şifre hatırlatma
Hata
Hata
Deneyim
Bu sıralama nasıl hesaplanır?

Toplam deneyimi yüksek olan oyuncu öne çıkar.

3. seviye ve üzeri, son 21 günde giriş yapmış ve sıralamaya katılımı açık oyuncular dahil edilir. Eşit puanlı oyuncular aynı sırayı paylaşır. Irk ve seviye seçimleri listeyi daraltır.

Liste, son yenilemenin sonuçlarını gösterir.

Her İki Irk
№ Oyuncu Adı Deneyim
1      Zenitsu Agatsuma [7]  765864
1        ReDDawN [7]  765864
1        NighTFury [7]  765864
4 -3    SnowFlake [7]  723491
5 -4      Wolya [7]  710209
6 -5    Kuzey [7]  679236
7 -6   Kizagan [7]  653196
8 +36    Hyper [7]  622539
9 -8    ALMES [7]  594563
10 -9    Revo [7]  588170
11 -10    BERNZ [7]  586953
12 -11    Nietzche [7]  563512
13 -12     Kuday [7]  556751
14 -13    whoami [7]  548453
15 -14   Augustus [7]  538314
16 -15    Han [7]  536743
17 -16    MugeCE [7]  535036
18 -17    FurkanTrkmn [7]  534755
19 -18    -Aizen Sousuke- [7]  530000
20 -19      HEARTBROKEN77 [7]  509283
21 -20    Oguz [7]  504098
22 -21    -DarkKnight- [7]  503236
23 -22    Morgan [7]  501769
24 -23    -MKA- [7]  501452
25 -24    Griffith [7]  500736
26 -25    -Darkqueen- [7]  500684
27 -26    Axi [7]  500141
28 -27    Wolf [7]  500024
29 -28      Selman [7]  500000
29 -28    MACKALI [7]  500000
29 -28    Kai [7]  500000
29 -28   White [7]  500000
29 -28   ASiNA [7]  500000
29 -28   teo242 [7]  500000
29 -28    kozalak [7]  500000
29 -28    EFEKENTLi [7]  500000
29 -28    RagnarosFireLord [7]  500000
29 -28   Depth [7]  500000
29 -28    KENZO [7]  500000
29 -28    Rex_SalazaR [7]  500000
29 -28    Tyranus [7]  500000
Sayfalar: 1234
Forumda yetkilendirme
  Şifremi unuttum
Google ile devam et

İlk defa mı buradasınız? Hemen kaydolun!

Kayıt Ol

Şifre hatırlatma
Hata
Hata