Oyun sistemlerini, rehberleri, tarifleri ve macera içeriklerini daha hızlı bulmanız için yenilenmiş bilgi merkezi.
Klanlar kategorisinde DWAR: Ejderhalar Mirası için hazırlanmış rehberleri, sistem açıklamalarını ve oyuncu ipuçlarını bulabilirsiniz.
Klan Kalesi, ortak kaynaklarla geliştirilen üretim ve destek binalarını bir araya getirir. Kişisel malikâneden ve kuşatmayla ele geçirilen kalelerden farklıdır.
Aşağıdaki liste yerel bina seçeneklerini gösterir. Bir binanın bulunması, seviyeniz ve görev durumunuz ne olursa olsun bütün hizmetlerinin hemen kullanılabileceği anlamına gelmez. İnşaat ekranının gösterdiği erişim ve kaynak koşulları ayrıca karşılanır.
Klan bolgesi ana binasi
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1000 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 |
| 2 | Enerji × 1500 Tahta × 600 Taş × 600 Çelik × 600 Stihiada × 60 |
| 3 | Enerji × 2500 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 80 |
| 4 | Enerji × 4000 Tahta × 1000 Taş × 1000 Çelik × 1000 Stihiada × 100 |
| 5 | Enerji × 6000 Tahta × 1200 Taş × 1200 Çelik × 1200 Stihiada × 200 |
| 6 | Enerji × 8500 Tahta × 1500 Taş × 1500 Çelik × 1500 Stihiada × 500 Karaağaç × 250 Kil × 250 |
Klan bolgesi kaynak deposu
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 250 Tahta × 50 Taş × 50 Çelik × 50 |
| 2 | Enerji × 500 Tahta × 100 Taş × 100 Çelik × 100 |
| 3 | Enerji × 750 Tahta × 150 Taş × 150 Çelik × 150 |
| 4 | Enerji × 1000 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 |
| 5 | Enerji × 1250 Tahta × 250 Taş × 250 Çelik × 250 |
| 6 | Enerji × 1500 Tahta × 300 Taş × 300 Çelik × 300 |
Klan bolgesi magazasi
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 750 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 20 |
| 2 | Enerji × 1250 Tahta × 350 Taş × 350 Çelik × 350 Stihiada × 35 |
| 3 | Enerji × 1500 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 50 |
| 4 | Enerji × 2000 Tahta × 700 Taş × 700 Çelik × 700 Stihiada × 70 |
| 5 | Enerji × 2500 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 120 Karaağaç × 50 |
| 6 | Enerji × 3000 Tahta × 1400 Taş × 1400 Çelik × 1400 Stihiada × 200 Karaağaç × 100 Kil × 100 |
Klan bolgesi kahin gorevleri
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Tahta × 30 Taş × 30 Çelik × 30 |
| 2 | Enerji × 1000 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 50 |
| 3 | Enerji × 1250 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 100 |
| 4 | Enerji × 1500 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 150 |
| 5 | Enerji × 1750 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 200 Karaağaç × 25 |
| 6 | Enerji × 2000 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 250 Karaağaç × 50 Kil × 50 |
Klan bolgesi kutsal alani
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 750 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 20 |
| 2 | Enerji × 1000 Tahta × 250 Taş × 250 Çelik × 250 Stihiada × 50 |
| 3 | Enerji × 1350 Tahta × 300 Taş × 300 Çelik × 300 Stihiada × 70 |
| 4 | Enerji × 1500 Tahta × 350 Taş × 350 Çelik × 350 Stihiada × 90 |
| 5 | Enerji × 1750 Tahta × 400 Taş × 400 Çelik × 400 Stihiada × 130 Karaağaç × 25 |
| 6 | Enerji × 2000 Tahta × 450 Taş × 450 Çelik × 450 Stihiada × 200 Karaağaç × 50 Kil × 50 |
Klan bolgesi rituel kazani
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1000 Tahta × 300 Taş × 300 Çelik × 300 Stihiada × 50 |
| 2 | Enerji × 1500 Tahta × 400 Taş × 400 Çelik × 400 Stihiada × 60 |
| 3 | Enerji × 1750 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 70 |
| 4 | Enerji × 2000 Tahta × 600 Taş × 600 Çelik × 600 Stihiada × 80 |
| 5 | Enerji × 2500 Tahta × 700 Taş × 700 Çelik × 700 Stihiada × 150 Karaağaç × 75 |
| 6 | Enerji × 3000 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 240 Karaağaç × 150 Kil × 150 |
Klan bolgesi atolyeleri
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1000 Tahta × 300 Taş × 300 Çelik × 300 Stihiada × 50 |
| 2 | Enerji × 1500 Tahta × 400 Taş × 400 Çelik × 400 Stihiada × 60 |
| 3 | Enerji × 1750 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 70 |
| 4 | Enerji × 2000 Tahta × 600 Taş × 600 Çelik × 600 Stihiada × 80 |
| 5 | Enerji × 2500 Tahta × 700 Taş × 700 Çelik × 700 Stihiada × 150 Karaağaç × 75 |
| 6 | Enerji × 3000 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 240 Karaağaç × 150 Kil × 150 |
Klan bolgesi kaynak pazari
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 750 Tahta × 200 Taş × 200 Çelik × 200 Stihiada × 20 |
| 2 | Enerji × 1250 Tahta × 350 Taş × 350 Çelik × 350 Stihiada × 35 |
| 3 | Enerji × 1500 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 50 |
| 4 | Enerji × 2000 Tahta × 700 Taş × 700 Çelik × 700 Stihiada × 70 |
| 5 | Enerji × 2500 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 120 Karaağaç × 50 |
| 6 | Enerji × 3000 Tahta × 1400 Taş × 1400 Çelik × 1400 Stihiada × 200 Karaağaç × 100 Kil × 100 |
Klan bolgesi serasi
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1000 Tahta × 300 Taş × 300 Çelik × 300 Stihiada × 50 |
| 2 | Enerji × 1500 Tahta × 400 Taş × 400 Çelik × 400 Stihiada × 60 |
| 3 | Enerji × 1750 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 70 |
| 4 | Enerji × 2000 Tahta × 600 Taş × 600 Çelik × 600 Stihiada × 80 |
| 5 | Enerji × 2500 Tahta × 700 Taş × 700 Çelik × 700 Stihiada × 150 Karaağaç × 75 |
| 6 | Enerji × 3000 Tahta × 800 Taş × 800 Çelik × 800 Stihiada × 240 Karaağaç × 150 Kil × 150 |
Klan bolgesi cagri cemberi
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1000 Tahta × 100 Taş × 100 Çelik × 100 Stihiada × 150 |
| 2 | Enerji × 1500 Tahta × 150 Taş × 150 Çelik × 150 Stihiada × 200 Karaağaç × 50 |
Klan bolgesi birlik kristali
| Bina seviyesi | İnşaat kaynakları |
|---|---|
| 1 | Enerji × 1500 Tahta × 400 Taş × 400 Çelik × 400 Stihiada × 70 |
| 2 | Enerji × 2000 Tahta × 500 Taş × 500 Çelik × 500 Stihiada × 80 |